Робочі програми ОПП Бакалавр
Обов’язкові компоненти ОП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кілк. кредитів | Форма контролю |
|---|---|---|---|
| ОК 1 | 8 | Залік/Екзамен | |
| ОК 2 | 4 | Залік | |
| ОК 3 | 4 | Екзамен | |
| ОК 4 | 4 | Екзамен | |
| ОК 5 | 6 | Екзамен | |
| ОК 6 | 10 | Залік/Екзамен | |
| ОК 7 | 8 | Залік/Екзамен | |
| ОК 8 | 4 | Залік | |
| ОК 9 | 4 | Екзамен | |
| ОК 10 | 4 | Екзамен | |
| ОК 11 | 4 | Залік | |
| ОК 12 | 4 | Екзамен | |
| ОК 13 | 8 | Залік/Екзамен | |
| ОК 14 | 4 | Екзамен | |
| ОК 15 | 18 | Залік/Екзамен | |
| ОК 16 | 4 | Залік | |
| ОК 17 | 18 | Залік/Екзамен | |
| ОК 18 | 16 | Залік/Екзамен | |
| ОК 19 | 4 | Залік | |
| ОК 20 | 6 | Екзамен | |
| ОК 21 | 4 | Екзамен | |
| ОК 22 | 4 | Залік | |
| ОК 23 | 4 | Екзамен | |
| ОК 24 | 6 | Екзамен | |
| ОК 25 | 4 | Екзамен | |
| П1 | 4 | Залік | |
| П2 | Виробнича практика | 4 | Залік |
| П3 | Виробнича практика | 4 | Залік |
| А | Атестаційний іспит з богослов’я | 4 | Іспит |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 180 | кредитів | |
Вибіркові компоненти ОП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кілк. кредитів | Форма контролю |
|---|---|---|---|
| Вибірковий блок 1 (компоненти 2 року навчання) | |||
| ВБ 1 | Англійська мова. Поглиблений курс | 8 | Залік |
| ВБ 2 | Основи давньоєврейської мови | 4 | Залік |
| ВБ 3 | 4 | Залік | |
| ВБ 4 | 4 | Залік | |
| ВБ 5 | 4 | Залік | |
| ВБ 6 | 4 | Залік | |
| Вибірковий блок 2 (компоненти 3 року навчання) | |||
| ВБ 7 | 4 | Залік | |
| ВБ 8 | 4 | Залік | |
| ВБ 9 | Біблійна географія | 4 | Залік |
| ВБ 10 | 4 | Залік | |
| ВБ 11 | Екзегетика книги Ісуса Навина | 4 | Залік |
| ВБ 12 | Екзегетика книги Суддів | 4 | Залік |
| ВБ 13 | 4 | Залік | |
| ВБ 14 | 4 | Залік | |
| ВБ 15 | Християнські принципи розпорядження фінансами | 4 | Залік |
| ВБ 16 | 4 | Залік | |
| Вибірковий блок 3 (компоненти 4 року навчання) | |||
| ВБ 17 | 4 | Залік | |
| ВБ 18 | 4 | Залік | |
| ВБ 19 |
( ) |
4 | Залік |
| ВБ 20 | 4 | Залік | |
| ВБ 21 | Богослов’я та практика поклоніння | 4 | Залік |
| ВБ 22 | 4 | Залік | |
| ВБ 23 | 4 | Залік | |
| ВБ 24 | Християнське лідерство | 4 | Залік |
| ВБ 25 | 4 | Залік | |
| ВБ 26 | 4 | Залік | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент (до вибору): | 60 | кредитів (зі 108) | |